Documenti scaricabili

BMS-App: Mobile Ladeanzeige über Bluetooth für Smartphones (Android)

App zum Installieren (nur Android)

Tongsheng Motor TSDZ2 | Installationsanleitung
Bafang Motor Systemtyp BBS01 / BBS02 | Installationsanleitung (DE/EN/FR/IT)
Akkuzellen-Vergleich - wie man den passenden Akku auswählt (DE/EN/FR/IT)

 Li-Ion-Akkus in Gehäusen | Bedienungshinweise (DE/EN)

Akkus in Softpacks | Handbuch 

Reention-Gehäuse | Produktvorstellung & technische Specs (DE/EN)

Softpacks in Rahmentaschen | Produktvorstellung & Specs (DE/EN)

SW102 Display (Tongsheng kompatibel) | Benutzerhandbuch

VLCD5 Display (Tongsheng kompatibel) | Benutzerhandbuch

VLCD6 Display (Tongsheng kompatibel) | Bedienungsanleitung

TFT 500C Farbdisplay (Bafang kompatibel) | Bedienungsanleitung

TFT 500S-U Display (Tongsheng kompatibel) | Bedienungsanleitung

TFT 510S Display (Tongsheng & Bafang kompatibel) | Bedienungsanleitung

TFT 560C Display (Bafang & Tongsheng kompatibel) | Bedienungsanleitung
TFT 850C Farbdisplay (Bafang kompatibel) | Bedienungsanleitung
LCD XH-18 Display (Tongsheng kompatibel) | Bedienungsanleitung

Akkus 2S (7,2V - 7,4V) | Modelle & technische Daten (DE/EN)

Akkus 4S (14,4V - 14,8V) | Modelle & technische Daten (DE/EN)

Akkuzellen | Zertifizierungen
Akkuzelle LiFePO4 IEC UL
18650 | 1100mAh Download Download
18650 | 1600mAh Download Download
18650 | 1800mAh Download Download
18650 | 2000mAh   Download
26650 | 4000mAh Download Download

32700 | 6000mAh

   

ENERpower EP12M248L | Bedienungsanleitung 

ENERpower EPA1205L | Bedienungsanleitung
Atnen Ladegeräte | technische Spezifikationen & Zertifizierungen
Fuyuang LiFePO4 & Li-Ion Ladegeräte | technische Spezifikationen
Modiary (MDA) Ladegeräte | Bedienungsanleitung (DE/EN/FR/IT)
BMS 20A für Akkus 10S  | Technische Spezifikationen
BMS 20A für Akkus 13S | Technische Spezifikationen